Dispositivos de almacenamiento masivo
Los discos duros HDD y SSD son dispositivos de estado sólido que sirven para almacenar datos de tu ordenador.
Otros tipos de dispositivos de almacenamiento masivo son:
- Cinta magnética.
- Tambores magnéticos.
- Disquete o disco flexible.
- CD-R.
- CD-RW.
- DVD-ROM.
- DVD-RAM.
- Flash cards.
- Pen Drive.
Principales diferencias
SSD HDD
Consumo | Menor consumo. | Mayor consumo. |
---|---|---|
Coste | Bastante más caros. | Mucho más económicos. |
Ruido | Más silencioso por no tener partes móviles. | Algo más ruidoso por tener partes móviles. |
Vibraciones | No vibra por no tener partes móviles. | El giro de sus discos puede provocar leves vibraciones. |
Fragmentación | No tiene. | Puede darse. |
Durabilidad | Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces. | Con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos. |
Tiempo de arranque de SO | 7 segundos. | 16 segundos. |
Transferencia de datos | En general, entre 200 y 550 MB/s. | En general entre 50 y 150 MB/s. |
- La capacidad típica de la SSD va aumentando paulatinamente.
- La capacidad típica de la HDD es de 500 o 750 GB.
No hay comentarios:
Publicar un comentario